| Activiteit | Frequentie | Lees meer |
| Minitoernooien | 4x per jaar | Lees meer |
| Stages en gastlessen | 6x per jaar | Lees meer |
| Kamp | 1x per jaar | Lees meer |
| Overige | - | Lees meer |
| Activiteit | Datum | Verslag | Foto's | Uitslagen |
| 12e Elhatri Minitoernooi | 31-05-2009 | Verslag | Foto's | Uitslagen |
| 11e Elhatri Minitoernooi | 14-03-2009 | Verslag | Uitslagen | |
| 10e Elhatri Minitoernooi | 27-09-2008 | Verslag | Foto's | Uitslagen |
| 9e Elhatri Minitoernooi | 29-03-2008 | Verslag | Foto's | - |
| 8e Elhatri Minitoernooi | 26-01-2008 | Verslag | Foto's | - |
| 7e Elhatri Minitoernooi | 17-11-2007 | Verslag | Foto's | - |
Zaterdag 14 maart werd in Eindhoven voor de elfde keer het Minitoernooi door Elhatri georganiseerd. Bij deze minitoernooien kunnen karateka’s tot 15 jaar in een leuke en ongedwongen sfeer ervaring met wedstrijden op doen. In de ochtend werd het kumite onderdeel afgewerkt. Bij dit onderdeel staan de kinderen samen met 1 tegenstander op de mat en wordt er echt tegen elkaar gevochten. ’s Middags was het de beurt aan de kinderen op het onderdeel kata. Hierbij wordt door de kinderen per 2 gestreden op de mat, maar loopt de ene na de andere een kata. De kata is een schijngevecht waarbij de afweer- en aanvalsbewegingen goed te zien zijn. Ook deze keer was het voor veel deelnemers de eerste keer dat ze met een wedstrijd meededen.
Bij de wedstrijden werden door de verschillende deelnemers verschillende kata’s getoond. Dit ging van de eerste kata, de taikyoku-shodan, die geleerd word aan de beginnende karateka tot aan een behoorlijk hoge kata, de bassai-dai, welke geleerd wordt voor het tweede bruine band examen.
Bij het onderdeel teamkata werd deze middag zelfs door 6 teams gestreden voor de prijzen, hierdoor is ook dit onderdeel een echte wedstrijd geworden. Na de teamkata’s werd een demo gegeven door Marley van Bragt. Samen met haar karatepartner Aagje Evers gaf ze een strakke vertoning van de kata Heian Yondan gevolgd door de bunkai, de uitleg, van deze kata. De demo was zo goed dat Marley examen mag afleggen voor de 2e kyu. Gefeliciteerd.
Aan het eind van een sportieve middag was het tijd voor de medailles. Veel kinderen waren in de prijzen gevallen, maar eigenlijk heeft iedere deelnemer gewonnen. Het meedoen aan de wedstrijden is al heel knap en zeker als het op de manier gaat zoals het eigenlijk bij elk minitoernooi gaat. Lekker samen bezig zijn en ook elkaar aanmoedigen en helpen waar nodig.
Lisbeth Nelissen,
moeder van Sanne
Uitslagen ochtend: Kumite |
||||
| Cat: -40 Kg Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Nikki | Domlija | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Fatima | Chibrani | karate team Azmani | |
| 3e | Danique | Elabridi | Budosporten Elhatri | |
| Cat: +40 Kg Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Tamara | Hermans | Shintai Nederweert | |
| 2e | Yasmina | Azmani | karate team Azmani | |
| 3e | Mandy | Walkier | karate-do San | |
| Cat: -32 kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Carlos | Criado | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Ibrahim | Achouitar | karate team Azmani | |
| 3e | Dion | van de Wijngaard | karate -do San | |
| Cat: 2 -40 Kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Jan | Bruist | karate team Azmani | |
| 2e | Orhan | Zivalj | karate do San | |
| 3e | Soufyan | Attary | karate team Azmani | |
| Cat:3 -40 Kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Jordy | Hermans | Shintai Nederweert | |
| 2e | Oussamma | Chibrani | karate team Azmani | |
| 3e | Lorenzo | Overhand | Karate do -San | |
| Cat: 4 -40 Kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Calvin | Kuijpers | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Angelo | Overhand | karate-do San | |
| 3e | Anass | Aabakrimi | Budosporten Elhatri | |
| Cat: -50 Kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Hicham | Azmani | karate team Azmani | |
| 2e | Abdel | Bouharrou | karate team Azmani | |
| 3e | Quinten | Braakman | SKDO | |
| Cat: -60 Kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Anwar | Khan | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Farmaz | Azizpour | Shintai Nederweert | |
| 3e | Sabur | Mortazawi | Budosporten Elhatri | |
| Cat: + 60 Kg Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Ozgur | Demir | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Etienne | Demeijer | Shintai Nederweert | |
| 3e | Marvin | Jacobs | karate -so San | |
Uitslagen middag: Kata |
||||
| Cat: 1/2 Wit/Geel Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Assia | Azmani | karate team Azmani | |
| 2e | Noa | Schillemans | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Chantal | van der Heijden | Budosporten Elhatri | |
| Cat: 2 Geel Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Kadir | Ozturk | Karate team Azmani | |
| 2e | Yusuf | Ozturk | Karate team Azmani | |
| 3e | Dion | van de Wijngaard | karate -do San | |
| Cat: 3 Wit/Geel Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Brian | Kuijper | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Lawin | Bawari | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Aryan | Saberi Maijd | Budosporten Elhatri | |
| Cat: 1/2 Wit Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Brandon | Martes | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Thijs | van der Heijden | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Mike | Langenberg | karate-do San | |
| Cat: 2/3 Oranje/Groen Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Sanne | Schillemans | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Nikki | Domlija | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Daphne | Seegers | karate do-San | |
| Cat: 3 Wit/Geel Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Romy | Lammerts | SKDO | |
| 2e | Daniella | van Geel | karate-do San | |
| 3e | Kathy | Claus | Budosporten Elhatri | |
| Cat: 4/5 Wit/Geel Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Tom | Verbeek | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Calvin | Kuijpers | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Justin | Beenders | Karate-do San | |
| Cat: 4/5 Groen/Blauw Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Zienat | Kariman | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Sanne | Nelissen | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Beauelle | Kielenstijn | Budosporten Elhatri | |
| Cat: 3/4 Oranje Jongens | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Hicham | Azmani | Karate team Azmani | |
| 2e | Dung | Wetzer | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Quinten | Braakman | SKDO | |
| Cat: 3/5 Groen/Blauw | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Twan | Hopstaken | Budosporten Elhatri | |
| 2e | Achraf | Aabakrimi | Budosporten Elhatri | |
| 3e | Nick | van Bommel | Shintai Nederweert | |
| Cat: 5 Geel/oranje Meisjes | Voornaam | Achternaam | ||
| 1e | Cansu | Ozturk | Karate Team Azmani | |
| 2e | Nadia | Vorselen | Shintai Nederweert | |
| 3e | Veronique | de Moor | Budosporten Elhatri | |
Uitslagen Kata teams |
||||
| 1e | Elhatri 3 | |||
| 2e | SKDO | |||
| 3e | Fighters | (Elhatri Team) | ||